Caro associado
Com base no protocolo estabelecido, junto enviamos tabela de preços para estadias no Algarve (Portimão).
Aproveite não existe qualquer variação de preços relativamente ao ano transacto.
Apartamentos Algarve Praia da Rocha e Vau
Tipo Apartº | FEV.a 31 de MAIO | JUNHO e 1ª QUINZª. SETEMBRO | JULHO | AGOSTO | 2ª QUINZª SETEMBRO e OUTUBRO |
PRESIDENTE / ALMIRANTE | |||||
T- 0 (2/3pax) | €25,00 | €35,00 | €55,00 | €65,00 | €25,00 |
T- 1 (3-4pax) | €35,00 | €40,00 | €65,00 | €85,00 | €35,00 |
T- 2 (5/6pax) | €50,00 | €70,00 | €90,00 | €100,00 | €50,00 |
PARAÍSO DA ROCHA | |||||
T- 1 (3/4pax) | €50,00 | €60,00 | €80,00 | €100,00 | €50,00 |
NOTA:-Carnaval,Páscoa e feriados de Junho, existe uma agravante de 30% sobre a tarifa.